<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: RICHELIEU</title>
	<atom:link href="http://www.democraticspace.com/quebec2008/richelieu/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.democraticspace.com/quebec2008</link>
	<description>8 décembre 2008</description>
	<lastBuildDate>Fri, 15 Jan 2010 14:53:49 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
	<item>
		<title>By: Daniel</title>
		<link>http://www.democraticspace.com/quebec2008/richelieu/comment-page-1/#comment-1667</link>
		<dc:creator>Daniel</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 04 Dec 2008 16:20:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.democraticspace.com/quebec2008/richelieu/#comment-1667</guid>
		<description>PQ par 3000-3500 voix.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>PQ par 3000-3500 voix.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Christine</title>
		<link>http://www.democraticspace.com/quebec2008/richelieu/comment-page-1/#comment-941</link>
		<dc:creator>Christine</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 26 Nov 2008 16:32:57 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.democraticspace.com/quebec2008/richelieu/#comment-941</guid>
		<description>À l&#039;attention du webmestre de ce site: Sur votre carte de la Montérégie, vous indiquez que le comté de Richelieu est bleu foncé ADQ depuis 2007... 

Ce qui est évidemment faux, puisqu&#039;il s&#039;agit de Sylvain Simard qui, comme son comparse au fédéral, risque de rester député de Richelieu à jamais....</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>À l&#8217;attention du webmestre de ce site: Sur votre carte de la Montérégie, vous indiquez que le comté de Richelieu est bleu foncé ADQ depuis 2007&#8230; </p>
<p>Ce qui est évidemment faux, puisqu&#8217;il s&#8217;agit de Sylvain Simard qui, comme son comparse au fédéral, risque de rester député de Richelieu à jamais&#8230;.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Jean-Luc Proulx</title>
		<link>http://www.democraticspace.com/quebec2008/richelieu/comment-page-1/#comment-329</link>
		<dc:creator>Jean-Luc Proulx</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 19 Nov 2008 03:56:51 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.democraticspace.com/quebec2008/richelieu/#comment-329</guid>
		<description>Victoire assez nette du PQ!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Victoire assez nette du PQ!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Frédéric Picard</title>
		<link>http://www.democraticspace.com/quebec2008/richelieu/comment-page-1/#comment-243</link>
		<dc:creator>Frédéric Picard</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 18 Nov 2008 17:15:08 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.democraticspace.com/quebec2008/richelieu/#comment-243</guid>
		<description>Sylvain Simard devrait conserver facilement ce comté</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Sylvain Simard devrait conserver facilement ce comté</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
