<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: TROIS-RIVIÃˆRES</title>
	<atom:link href="http://www.democraticspace.com/canada2008/quebec/trois-rivieres/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.democraticspace.com/canada2008</link>
	<description>14 October 2008</description>
	<lastBuildDate>Fri, 30 Oct 2009 13:11:11 -0600</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.6</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>By: Daniel</title>
		<link>http://www.democraticspace.com/canada2008/quebec/trois-rivieres/comment-page-1/#comment-2993</link>
		<dc:creator>Daniel</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 02 Oct 2008 03:25:08 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.democraticspace.com/canada2008/quebec/trois-rivieres/#comment-2993</guid>
		<description>Victoire du BQ ici ; la bulle adÃ©quiste diminue et il n&#039;y a pas de vague conservatrice... loin de lÃ ! Mais ce sera plus serrÃ© que la derniÃ¨re fois...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Victoire du BQ ici ; la bulle adÃ©quiste diminue et il n&#8217;y a pas de vague conservatrice&#8230; loin de lÃ ! Mais ce sera plus serrÃ© que la derniÃ¨re fois&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: bemol</title>
		<link>http://www.democraticspace.com/canada2008/quebec/trois-rivieres/comment-page-1/#comment-2575</link>
		<dc:creator>bemol</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 29 Sep 2008 23:48:49 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.democraticspace.com/canada2008/quebec/trois-rivieres/#comment-2575</guid>
		<description>Y a qu&#039;Ã  voir l&#039;Ã©lan des sondages de ce matin...le bloc devrait passer.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Y a qu&#8217;Ã  voir l&#8217;Ã©lan des sondages de ce matin&#8230;le bloc devrait passer.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Benoit</title>
		<link>http://www.democraticspace.com/canada2008/quebec/trois-rivieres/comment-page-1/#comment-2512</link>
		<dc:creator>Benoit</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 29 Sep 2008 19:14:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.democraticspace.com/canada2008/quebec/trois-rivieres/#comment-2512</guid>
		<description>Pas sÃ»r que ca que la conservatrice va gagner. Elle refuse systÃ©matiquement TOUS les dÃ©bats. De plus, elle cumule gaffe par dessus gaffes. Non, ce sera Paule Brunelle qui va gagner.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Pas sÃ»r que ca que la conservatrice va gagner. Elle refuse systÃ©matiquement TOUS les dÃ©bats. De plus, elle cumule gaffe par dessus gaffes. Non, ce sera Paule Brunelle qui va gagner.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Jean-Luc Proulx</title>
		<link>http://www.democraticspace.com/canada2008/quebec/trois-rivieres/comment-page-1/#comment-2127</link>
		<dc:creator>Jean-Luc Proulx</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 27 Sep 2008 20:59:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.democraticspace.com/canada2008/quebec/trois-rivieres/#comment-2127</guid>
		<description>La conservatrice va gagner par 1000 votes sur la BS Ã  Ti-Gilles qui est de plus en plus contestÃ©e par les gens du comtÃ©.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>La conservatrice va gagner par 1000 votes sur la BS Ã  Ti-Gilles qui est de plus en plus contestÃ©e par les gens du comtÃ©.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: FrÃ©dÃ©ric Picard</title>
		<link>http://www.democraticspace.com/canada2008/quebec/trois-rivieres/comment-page-1/#comment-1820</link>
		<dc:creator>FrÃ©dÃ©ric Picard</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 26 Sep 2008 03:45:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.democraticspace.com/canada2008/quebec/trois-rivieres/#comment-1820</guid>
		<description>C&#039;est plus dur ici. Y&#039;a le gros Proulx qui va mettre tout son poid derriÃ¨re les Tories.
Si, par contre, le gros Proulx Ã©choue, je donne pas cher de sa peau au printemps prochain,
quand Charest va aller voir le lt.g.

Ã‡a va se passer sur le terrain, dans Trois-RiviÃ¨res

Si le bloc a 35 % dans les sondages, Ã§a reste au bloc, c&#039;est sur.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>C&#8217;est plus dur ici. Y&#8217;a le gros Proulx qui va mettre tout son poid derriÃ¨re les Tories.<br />
Si, par contre, le gros Proulx Ã©choue, je donne pas cher de sa peau au printemps prochain,<br />
quand Charest va aller voir le lt.g.</p>
<p>Ã‡a va se passer sur le terrain, dans Trois-RiviÃ¨res</p>
<p>Si le bloc a 35 % dans les sondages, Ã§a reste au bloc, c&#8217;est sur.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Eric D'Amours</title>
		<link>http://www.democraticspace.com/canada2008/quebec/trois-rivieres/comment-page-1/#comment-1644</link>
		<dc:creator>Eric D'Amours</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 25 Sep 2008 15:47:48 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.democraticspace.com/canada2008/quebec/trois-rivieres/#comment-1644</guid>
		<description>Pas si certain que Ã§a Sylvain. AprÃ¨s presque 3 semaines de campagne, Mme Durand se questionne toujours sur la pertinence du Bloc Ã  Ottawa. Est-ce pour cacher une absence totale de vision pour le comtÃ© ? C&#039;est prendre le monde pour des imbÃ©ciles lÃ ! On verra si elle a raison le jour du vote!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Pas si certain que Ã§a Sylvain. AprÃ¨s presque 3 semaines de campagne, Mme Durand se questionne toujours sur la pertinence du Bloc Ã  Ottawa. Est-ce pour cacher une absence totale de vision pour le comtÃ© ? C&#8217;est prendre le monde pour des imbÃ©ciles lÃ ! On verra si elle a raison le jour du vote!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Sylvain Lapointe</title>
		<link>http://www.democraticspace.com/canada2008/quebec/trois-rivieres/comment-page-1/#comment-695</link>
		<dc:creator>Sylvain Lapointe</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 19 Sep 2008 16:20:36 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.democraticspace.com/canada2008/quebec/trois-rivieres/#comment-695</guid>
		<description>Victoire de la Conservatrice Claude Durand contre l&#039;invisble Paule Brunelle du Bloc.....</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Victoire de la Conservatrice Claude Durand contre l&#8217;invisble Paule Brunelle du Bloc&#8230;..</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: David</title>
		<link>http://www.democraticspace.com/canada2008/quebec/trois-rivieres/comment-page-1/#comment-582</link>
		<dc:creator>David</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 18 Sep 2008 03:50:46 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.democraticspace.com/canada2008/quebec/trois-rivieres/#comment-582</guid>
		<description>Nick lol... make it a 14 000 vote gap, not 24 000!

The big difference althought between this riding and the two others in Mauricie is that this one includes the university and a lot of people who are syndicate. Not sure the PC does have a REAL chance here... but it won&#039;t be easy for Bloc either!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Nick lol&#8230; make it a 14 000 vote gap, not 24 000!</p>
<p>The big difference althought between this riding and the two others in Mauricie is that this one includes the university and a lot of people who are syndicate. Not sure the PC does have a REAL chance here&#8230; but it won&#8217;t be easy for Bloc either!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Nick J Boragina</title>
		<link>http://www.democraticspace.com/canada2008/quebec/trois-rivieres/comment-page-1/#comment-483</link>
		<dc:creator>Nick J Boragina</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 17 Sep 2008 09:00:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.democraticspace.com/canada2008/quebec/trois-rivieres/#comment-483</guid>
		<description>Last time the tories took a 24,000 vote gap and made it a 7,000 vote gap. So long as they keep up their poll numbers, they will take this riding.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Last time the tories took a 24,000 vote gap and made it a 7,000 vote gap. So long as they keep up their poll numbers, they will take this riding.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
